Comparativa de Poleas para tendedero
En la siguiente tabla se pueden comparar las distintas características de las poleas para tendedero que fabricamos, así como su comportamiento en diferentes áreas.
Modelo | 380 | 381 | 384 | 386 | 382 | 1610 | 385 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material de la rueda | Latón | AISI316 | Polímero | AISI316 / Latón / Polímero | Polímero | AISI316 / Polímero | AISI316 / Polímero |
Material del bastidor | AISI316 | AISI316 | AISI316 | AISI316 | AISI316 | AISI316 | AISI316 |
Tipo de Sujeción | M6 | M6 / Tirafondo | M8 | M6 / Tirafondo | M6 | M8 | M6 |
Diámetro máximo cuerda | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Durabilidad | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐* | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐* | ⭐⭐⭐⭐⭐* |
Suavidad funcionamiento | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐* | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Funcionamiento silencioso | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐* | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Propiedades | – | – | – | Tamaño pequeño | – | Con rodamiento | Con rodamiento / Base giratoria |
*Puntuación para el caso de rueda de AISI316.